Powiat sulęciński
Województwo lubuskie
TERYT: 0807
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
33 191 Ludność
1177,8 km² Powierzchnia
5 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
080701_2 Krzeszyce
080702_4 Lubniewice (miasto)
080702_5 Lubniewice (obszar wiejski)
080703_2 Słońsk
080704_4 Sulęcin (miasto)
080704_5 Sulęcin (obszar wiejski)
080705_4 Torzym (miasto)
080705_5 Torzym (obszar wiejski)
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Sokołowska Danuta
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
