Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
TERYT: 0803
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
54 439Ludność
1387,61 km²Powierzchnia
6Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie międzyrzeckim
woj. lubuskie› pow. międzyrzecki
080301_2 Bledzew
080302_4 Międzyrzecz (miasto)
080302_5 Międzyrzecz (obszar wiejski)
080303_2 Przytoczna
080304_2 Pszczew
080305_4 Skwierzyna (miasto)
080305_5 Skwierzyna (obszar wiejski)
080306_4 Trzciel (miasto)
080306_5 Trzciel (obszar wiejski)
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl