Powiat gorzowski
Województwo lubuskie
TERYT: 0801
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
74 079Ludność
1214,23 km²Powierzchnia
7Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie gorzowskim
woj. lubuskie› pow. gorzowski
080101_1 Kostrzyn nad Odrą (miasto)
080102_2 Bogdaniec
080103_2 Deszczno
080104_2 Kłodawa
080105_2 Lubiszyn
080106_2 Santok
080107_4 Witnica (miasto)
080107_5 Witnica (obszar wiejski)
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl