Gmina miejska Cieszyn
TERYT: 240301
Statystyki
32 526Ludność
28,6 km²Powierzchnia
79Obrębów ewidencyjnych
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyWyszukaj działkę w powiecie cieszyńskim
Wyszukiwanie ograniczone do gminy Cieszyn
woj. śląskie› pow. cieszyński
Uzupełnij numer działki, aby wyszukać
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Jednostki i obręby ewidencyjne
Brak danych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Sąsiednie gminy
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych