Gmina miejsko-wiejska Czechowice-Dziedzice
TERYT: 240204
Statystyki
44 286Ludność
66,48 km²Powierzchnia
6Obrębów ewidencyjnych
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyWyszukaj działkę w powiecie bielskim
Wyszukiwanie ograniczone do gminy Czechowice-Dziedzice
woj. śląskie› pow. bielski
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Jednostki i obręby ewidencyjne
Brak danych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://czechowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Sąsiednie gminy
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych