Powiat sejneński
Województwo podlaskie
TERYT: 2009
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
18 434Ludność
855,17 km²Powierzchnia
5Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie sejneńskim
woj. podlaskie› pow. sejneński
200901_1 Sejny (miasto)
200902_2 Giby
200903_2 Krasnopol
200904_2 Puńsk
200905_2 Sejny
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://sejny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl