Powiat augustowski
Województwo podlaskie
TERYT: 2001
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
54 022Ludność
1659,39 km²Powierzchnia
7Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie augustowskim
woj. podlaskie› pow. augustowski
200101_1 Augustów (miasto)
200102_2 Augustów
200103_2 Bargłów Kościelny
200104_4 Lipsk (miasto)
200104_5 Lipsk (obszar wiejski)
200105_2 Nowinka
200106_2 Płaska
200107_2 Sztabin
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://augustowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl