Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
TERYT: 2808
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
56 262 Ludność
1212,99 km² Powierzchnia
6 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
280801_1 Kętrzyn (miasto)
280802_2 Barciany
280803_2 Kętrzyn
280804_4 Korsze (miasto)
280804_5 Korsze (obszar wiejski)
280805_4 Reszel (miasto)
280805_5 Reszel (obszar wiejski)
280806_2 Srokowo
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
