Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
TERYT: 2607
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
98 766 Ludność
616,78 km² Powierzchnia
6 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski (miasto)
260702_2 Bałtów
260703_2 Bodzechów
260704_4 Ćmielów (miasto)
260704_5 Ćmielów (obszar wiejski)
260705_4 Kunów (miasto)
260705_5 Kunów (obszar wiejski)
260706_2 Waśniów
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
