Powiat kłobucki
Województwo śląskie
TERYT: 2406
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
81 495 Ludność
888,59 km² Powierzchnia
9 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
240601_4 Kłobuck (miasto)
240601_5 Kłobuck (obszar wiejski)
240602_4 Krzepice (miasto)
240602_5 Krzepice (obszar wiejski)
240603_2 Lipie
240604_2 Miedźno
240605_2 Opatów
240606_2 Panki
240607_2 Popów
240608_2 Przystajń
240609_2 Wręczyca Wielka
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://powiatklobucki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
