Miasto Jastrzębie-Zdrój
Województwo śląskie
TERYT: 2467
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
81 338 Ludność
85,33 km² Powierzchnia
1 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
246701_1 Jastrzębie-Zdrój (miasto)
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
To miasto na prawach powiatu — nie dzieli się na gminy.
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
