Gmina miejska Bieruń
TERYT: 241401
Statystyki
18 738Ludność
40,52 km²Powierzchnia
5Obrębów ewidencyjnych
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyWyszukaj działkę w powiecie bieruńsko-lędzińskim
Wyszukiwanie ograniczone do gminy Bieruń
woj. śląskie› pow. bieruńsko-lędziński
Uzupełnij numer działki, aby wyszukać
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Jednostki i obręby ewidencyjne
Brak danych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://bierun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Sąsiednie gminy
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych