Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
TERYT: 1815
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
74 083 Ludność
548,31 km² Powierzchnia
5 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
181501_2 Iwierzyce
181502_2 Ostrów
181503_4 Ropczyce (miasto)
181503_5 Ropczyce (obszar wiejski)
181504_4 Sędziszów Małopolski (miasto)
181504_5 Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)
181505_2 Wielopole Skrzyńskie
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
