Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
TERYT: 1402
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
84 565 Ludność
1059,8 km² Powierzchnia
9 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
140201_1 Ciechanów (miasto)
140202_2 Ciechanów
140203_4 Glinojeck (miasto)
140203_5 Glinojeck (obszar wiejski)
140204_2 Gołymin-Ośrodek
140205_2 Grudusk
140206_2 Ojrzeń
140207_2 Opinogóra Górna
140208_2 Regimin
140209_2 Sońsk
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Kobyliński Jarosław
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
