Powiat miechowski
Województwo małopolskie
TERYT: 1208
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
46 305 Ludność
676,29 km² Powierzchnia
7 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
120801_2 Charsznica
120802_2 Gołcza
120803_2 Kozłów
120804_4 Książ Wielki (miasto)
120804_5 Książ Wielki (obszar wiejski)
120805_4 Miechów (miasto)
120805_5 Miechów (obszar wiejski)
120806_2 Racławice
120807_2 Słaboszów
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
