Gmina miejsko-wiejska Trzebinia
TERYT: 120305
Statystyki
32 062Ludność
105,33 km²Powierzchnia
16Obrębów ewidencyjnych
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyWyszukaj działkę w powiecie chrzanowskim
Wyszukiwanie ograniczone do gminy Trzebinia
woj. małopolskie› pow. chrzanowski
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Jednostki i obręby ewidencyjne
Brak danych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://trzebinia.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Sąsiednie gminy
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych