Powiat łęczyński
Województwo lubelskie
TERYT: 0610
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
55 531Ludność
636,64 km²Powierzchnia
6Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie łęczyńskim
woj. lubelskie› pow. łęczyński
061001_2 Cyców
061002_2 Ludwin
061003_4 Łęczna (miasto)
061003_5 Łęczna (obszar wiejski)
061004_2 Milejów
061005_2 Puchaczów
061006_2 Spiczyn
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl