Powiat janowski
Województwo lubelskie
TERYT: 0605
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
42 260 Ludność
875,28 km² Powierzchnia
7 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
060501_2 Batorz
060502_2 Chrzanów
060503_2 Dzwola
060504_2 Godziszów
060505_4 Janów Lubelski (miasto)
060505_5 Janów Lubelski (obszar wiejski)
060506_4 Modliborzyce (miasto)
060506_5 Modliborzyce (obszar wiejski)
060507_2 Potok Wielki
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
