Powiat poddębicki
Województwo łódzkie
TERYT: 1011
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
39 169 Ludność
881,21 km² Powierzchnia
6 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
101101_2 Dalików
101102_2 Pęczniew
101103_4 Poddębice (miasto)
101103_5 Poddębice (obszar wiejski)
101104_4 Uniejów (miasto)
101104_5 Uniejów (obszar wiejski)
101105_2 Wartkowice
101106_2 Zadzim
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
