Powiat wąbrzeski
Województwo kujawsko-pomorskie
TERYT: 0417
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
32 155 Ludność
501,95 km² Powierzchnia
5 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
041701_1 Wąbrzeźno (miasto)
041702_2 Dębowa Łąka
041703_2 Książki
041704_2 Płużnica
041705_2 Ryńsk
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Matuszewski Bogdan
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
