Powiat rypiński
Województwo kujawsko-pomorskie
TERYT: 0412
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
40 798Ludność
586,47 km²Powierzchnia
6Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie rypińskim
woj. kujawsko-pomorskie› pow. rypiński
041201_1 Rypin (miasto)
041202_2 Brzuze
041203_2 Rogowo
041204_2 Rypin
041205_2 Skrwilno
041206_2 Wąpielsk
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy / Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl