Powiat jaworski
Województwo dolnośląskie
TERYT: 0205
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
46 822 Ludność
581,55 km² Powierzchnia
6 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
020501_1 Jawor (miasto)
020502_4 Bolków (miasto)
020502_5 Bolków (obszar wiejski)
020503_2 Męcinka
020504_2 Mściwojów
020505_2 Paszowice
020506_2 Wądroże Wielkie
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
