Powiat głogowski
Województwo dolnośląskie
TERYT: 0203
Status usług
Portal mapowy
Nieznany
Strona główna
Nieznany
Portal wykonawcy
Nieznany
Statystyki
84 387Ludność
443,27 km²Powierzchnia
6Gmin
Dostęp do geoportalu
Otwórz geoportal Geoportal krajowyTechnologia Geoportal2 firmy GEOBID
Wyszukaj działkę w powiecie głogowskim
woj. dolnośląskie› pow. głogowski
020301_1 Głogów (miasto)
020302_2 Głogów
020303_2 Jerzmanowa
020304_2 Kotla
020305_2 Pęcław
020306_2 Żukowice
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Leopolska-Leśna Małgorzata
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl