Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
TERYT: 1016
albo
Technologia Geoportal2 firmy GEOBID
Statystyki
109 588 Ludność
1024,79 km² Powierzchnia
11 Gmin
Wyszukaj działkę w Polsce
101601_1 Tomaszów Mazowiecki (miasto)
101602_2 Będków
101603_2 Budziszewice
101604_2 Czerniewice
101605_4 Inowłódz (miasto)
101605_5 Inowłódz (obszar wiejski)
101606_2 Lubochnia
101607_2 Rokiciny
101608_2 Rzeczyca
101609_2 Tomaszów Mazowiecki
101610_4 Ujazd (miasto)
101610_5 Ujazd (obszar wiejski)
101611_2 Żelechlinek
Wyszukiwanie przez ULDK GUGiK
Gminy w powiecie
Kompozycje warstw
Jednostki i obręby ewidencyjne
Szkolenia dla geodetów
Naucz się efektywnie korzystać z geoportali, EGiB i narzędzi geodezyjnych
Usługi WMS/WFS
| Zbiór danych | WMS | WFS |
|---|---|---|
| Wszystkie danewszystkie warstwy | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php |
| EGiBewidencja gruntów i budynków | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php |
| GESUTsieci uzbrojenia terenu | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php | — |
| BDOT500obiekty topograficzne | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php | — |
| BDSOGosnowa geodezyjna | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php |
| RCNrejestr cen nieruchomości | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsr.php | http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsr.php |
Służba geodezyjna
Geodeta powiatowy
Ośrodek dokumentacji (PODGiK)
Źródło: sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl
